Messräder 500 mm
Messräder aus Aluminium kreuzgerändelt, polyurethanbeschichtet mit unterschiedlicher Laufflächenstruktur zur Längenmessung veschiedener Materialien, sehr gute Rundlaufeigenschaften, höchste Meßgenauigkeit,

technische Daten | MRAR 500 | MRAP 500 | MRAN 500 | MRAG 500 | |
|---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Kern | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
Werkstoff Lauffläche | Aluminium | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | |
Struktur Lauffläche | Kreuzrändel | glatt | genoppt | geriffelt | |
Profil |
|
|
|
| |
Umfang | 500 mm ± 1 | 500 mm ± 1 | 500 mm ± 1 | 500 mm ± 1 | |
Trägheitsmoment | gcm2 | 24,5 x 103 | 21,6 x 103 | 22,2 x 103 | 22,6 x 103 |
Gewicht ca. | g | 775 | 700 | 700 | 700 |
Einsatzgebiete | Pappe Holz Textilien Gummi weicher Kunststoff | gefettete Metalle Stahlprofile lackierte Oberflächen Kunststoffe Papier Pappe Holz Textilien Draht Leder | grobe Textilien Teppich Kabelmessung Vlies Papier Pappe Holz Kunststoffe | Metall ungefettet lackierte Oberfl. Kunststoffe Papier Pappe Holz Textilien Glas Bodenbeläge | |
Thermische Eigenschaften: | ||
|---|---|---|
Wärmebeständig kurzfristig | max | 100°C |
Dauertemperatur | max | 80°C |
Kältebeständig | bis | -30°C |
Sonstige Mekmale / Eigenschaften: | ||
Optimale Verschleißwerte bei mechanisch hoher Belastung | ||
Für spezielle Anwendungen fragen Sie bitte direkt bei uns an. | ||
Messrad 500










