Doppelschlaufenkupplung
mittlere Drehfedersteife, geringe Rückstellkräfte
stoß - und schwingungsdämpfend
sehr guter Ausgleich von radialen, lateralen und angularen Versätzen
keine bewegten Teile, thermisch und elektrisch isolierend
ruhiger Lauf, wartungsfrei

technische Daten | DKPS 4848 | DKPS 5658 | ||
|---|---|---|---|---|
max. Drehzahl | min-¹ | 3.000 | 3.000 | |
max. Drehmoment | Nm | 2 | 5 | |
max. Wellenversatz | ||||
radial | mm | ± 3 | ± 5 | |
axial | mm | ± 4 | ± 5 | |
angular | Grad | ± 12 | ± 15 | |
Drehfedersteife | Nm/rad | 28 | 43 | |
Radialfedersteife | N/mm | 7 | 9 | |
Trägheitsmoment | gcm2 | 106 | 220 | |
max. M der Schrauben | Ncm | 200 | 300 | |
Temperaturbereich | °C | -30 +80 | -30 +80 | |
Gewicht ca. | g | 85 | 140 | |
Werkstoff Flansch | Stahl verzinkt | |||
Verbindungselement | Polyurethan | |||
Gute Beständigkeit gegen Benzin, Öl, Benzol, Toluol, aromatische- und nicht aromatische Kohlenwasserstoffe, Alkohole, Glykole, Lösungsmittel und viele Chemikalien. Weitere Bohrungskombinationen inkl. Zollabmessungen und Passfedernuten ab 6 mm Bohrung auf Anfrage möglich. | ||||










