
Wendelkupplungen
Universell einsetzbar für spielfreie Übertragung von Drehbewegungen, schwingungsdämpfend optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern große Drehfedersteife, kleine Rückstellkräfte keine bewegten Teile, aus einem Stück gefertigt
technische Daten | WKAS 6508 | WKAS 1015 | WKAS 1218 | |
|---|---|---|---|---|
max. Drehzahl | min-¹ | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
max. Drehmoment | Ncm | 2 | 15 | 25 |
max. Wellenversatz | ||||
radial | mm | ± 0,1 | ± 0,15 | ± 0,15 |
axial | mm | ± 0,15 | ± 0,2 | ± 0,25 |
angular | Grad | ± 2 | ± 2 | ± 2,5 |
Drehfedersteife | Nm/rad | 0,55 | 2,2 | 2,8 |
Radialfedersteife | N/mm | 24 | 22 | 28 |
Trägheitsmoment | gcm2 | 0,02 | 0,34 | 0,83 |
max. M der Schrauben | Ncm | 8 | 15 | 35 |
Temperaturbereich | °C | -30 +150 | -30 +150 | -30 +150 |
Gewicht ca. | g | 0,5 | 2,4 | 4 |
Werkstoff | Aluminium |
WKAS 6508

WKAS 1015










