m | z | ØdK | a | b | c | e | Ød1 | Ød2 | Kegelräder | Kegelräder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i =1:1 | Bestell Nr. Messing | Bestell Nr. Stahl | ||||||||
0,5 | 20 | 10,71 | 5,7 | 2,5 | 1 | 8,7 | 4 | 8 | KRMS 0020 05 | KRXS 0020 05 |
0,7 | 26 | 18,8 | 8,5 | 3,1 | 1,3 | 15 | 6 | 15 | KRMS 0026 07 | KRXS 0026 07 |
0,7 | 30 | 21,99 | 9,5 | 3,5 | 1,5 | 17,2 | 6 | 14 | KRMS 0030 07 | KRXS 0030 07 |
i=2:1 | ||||||||||
0,5 | 20 | 10,89 | 7,5 | 3,5 | 0,6 | 14,2 | 4 | 8 | KRMS 2040 05 | KRXS 2040 05 |
40 | 20,45 | 10,7 | 3,5 | 1,2 | 13,7 | 4 | 12 | |||
0,7 | 15 | 11,6 | 7,3 | 3 | 1 | 15 | 5 | 9 | KRMS 1530 07 | KRXS 1530 07 |
30 | 21,7 | 11,5 | 3 | 1,5 | 15 | 6 | 15 | |||
Kegelräder werden nur paarweise geliefert Achsenwinkel 90° | ||||||||||










