Schnecke


Schnecke | m | Ød0 | ØdK | a | b | Ød | Ød1 | Bestell Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eingängig einsatzgehärtet | 0,3 | 6,0 | 6,6 | 12,0 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | SNSG 0301 066 |
0,4 | 8,0 | 8,8 | 12,0 | 3,5 | 3,0 | 1,0 | SNSG 0401 088 | |
0,5 | 8,5 | 9,5 | 14,0 | 4,0 | 4,0 | 1,5 | SNSG 0501 095 | |
0,6 | 10,0 | 11,2 | 16,0 | 4,0 | 6,0 | 2,0 | SNSG 0601 112 | |
0,8 | 10,0 | 11,6 | 18,0 | 5,0 | 5,0 | 1,5 | SNSG 0801 116 |
Schneckenrad


Schneckenrad | m | z | Ød01 | ØDa | Ød0 | a | b | c | Bestell Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkstoff: Bronze weitere Untersetzungen sind möglich | 0,3 | 50 | 15,0 | 17,2 | 6,0 | 10,5 | 8,5 | 11,5 | SRBS 0050 03/115 |
0,4 | 50 | 20,0 | 22,9 | 8,0 | 14,0 | 9,5 | 13,5 | SRBS 0050 04/135 | |
0,5 | 50 | 25,0 | 28,2 | 8,5 | 16,75 | 9,75 | 14,0 | SRBS 0050 05/140 | |
0,6 | 50 | 30,0 | 33,8 | 10,0 | 20,0 | 10,5 | 15,5 | SRBS 0050 06/155 | |
0,8 | 50 | 40,0 | 44,1 | 10,0 | 25,0 | 10,5 | 15,5 | SRBS 0050 08/155 | |
. .








