BEMN

Für eine perfekte exzentrische Befestigung, in verschiedenen Durchmessern erhältlich, Werkstoff Messing vernickelt,

Technische Daten -Befestigungsexzenter

technische Daten Ø d1 Ø d2 Ø d3 I b c Bestellnummer
  7 5 2,8 3,5-0,1 2,25-0,1 0,9 BEMN 0728 35
  7 5 2,8 4,4-0,1 2,4-0,1 0,9 BEMN 0728 44
  7 5,4 3,2 4,8-0,1 2,8-0,1 0,9 BEMN 0732 48
  9 6,5 3,2 4,9-0,1 2,9-0,1 1,2 BEMN 0932 49
  9 6,5 3,2 5,6-0,1 2,9-0,1 1,2 BEMN 0932 56
  12 9 3,5 4,9-0,1 2,9-0,1 1,5 BEMN 1235 49
  12 9 4,2 4,9-0,1 2,9-0,1 1,5 BEMN 1242 49
  12 9 4,2 5,6-0,1 2,9-0,1 1,5 BEMN 1242 56

CAD

  Um die step-datei herunterzuladen bitte auf das x klicken
BEMN 0728 35   x
BEMN 0728 44   x
BEMN 0732 48   x
BEMN 0932 49   x
BEMN 0923 56   x
BEMN 1235 49   x
BEMN 1242 49   x
BEMN 1242 56   x

 

Technische Zeichnung