Balgkupplung BKXK 4048: 40 mm Durchmesser, 48 mm lang, Klemmnabe
Die Balgkupplung 4048 ist die größte Kupplung im Rahmen unserer BKXK-Familie = mit Edelstahlbalg und Klemmnabe aus Aluminium (sowie Befestigung mit Zylinderkopfschraube) für flexiblere Befestigungsmöglichkeiten, auch auf unbearbeiteten Wellen. Die Drehzahl von bis zu 10 Nm stellt, neben anderen hohen Leistungswerten, den Spitzenwert in der BKXK-Reihe dar.
Bei einem Durchmesser von 40 mm beträgt die Baulänge 48 mm. Beachten Sie dazu auch die vielen kleineren Ausführungen. Einsatzbeispiele finden Sie auf der Seite „Balgkupplungen“.
Technische Daten - Balgkupplung BKXK
Technische Daten | BKXK 4048 | |
---|---|---|
max. Drehzahl | min-¹ | 5.000 |
max. Drehmoment | Nm | 10 |
max. Wellenversatz | ||
radial | mm | ± 0,30 |
axial | mm | ± 0,50 |
angular | Grad | ± 1,5 |
Drehfedersteife | Nm/rad | 350 |
Radialfedersteife | N/mm | 150 |
Trägheitsmoment | gcm2 | 95 /je nach Ø Bohrung |
max. M der Schrauben | Nm | 8 |
Temperaturbereich | °C | -40/ +140 |
Gewicht ca. | g | 83 |
Werkstoff Flansch | Aluminium | eloxiert |
Werkstoff Balg | Edelstahl | anodised |
Bohrungskombinationen BKXK 4048
d1/d2 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
10 | x | x | x | x | x | x | x |
12 | x | x | x | x | x | x | |
14 | x | x | x | x | x | ||
16 | x | x | x | x | |||
18 | x | x | x | ||||
20 | x | x | |||||
22 | x |
Zum Herunterladen der step Datei die gewünschte Bohrungskombination anwählen.