Balgkupplungen BKXS 1520/1522/1525: 15 mm Durchmesser& 20-25 mm Länge
Bei der Balgkupplungsfamilie BKXS handelt es sich um die kleinsten Ausführungen mit Edelstahlbalg und Aluminiumnaben (sowie Befestigung mit Gewindestift) in unserem Programm. Die Bezeichnungsnummern geben Aufschluss über die Einbaumaße: vorn steht der Durchmesser von 15 mm, die Baulängen betragen 20, 22 oder 25 mm. Ihre technischen Daten variieren leicht. Die zahlreichen Einsatzbeispiele finden Sie unter dem Oberpunkt Balgkupplungen.
Vergleichen Sie dazu unsere Varianten mit verstärktem Edelstahlbalg (BKXSV) sowie die größeren Ausführungen mit entsprechend angepassten Leistungswerten: BKXS 1924/1929, BKXS 2029/2035 und BKXS 2526/2531.
Technische Daten - Balgkupplung BKXS
Technische Daten | BKXS 1520 | BKXS 1522 | BKXS 1525 | |
---|---|---|---|---|
max. Drehzahl | min-¹ | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
max. Drehmoment | Ncm | 40 | 40 | 40 |
max. Wellenversatz | ||||
radial | mm | ± 0,20 | ± 0,25 | ± 0,30 |
axial | mm | ± 0,40 | ± 0,45 | ± 0,50 |
angular | Grad | ± 3 | ± 4 | ± 4 |
Drehfedersteife | Nm/rad | 90 | 85 | 70 |
Radialfedersteife | N/mm | 40 | 20 | 15 |
Trägheitsmoment | gcm2 | 2 | 2,1 | 2,3 |
max. M der Schrauben | Ncm | 70 | 70 | 70 |
Temperaturbereich | °C | -40/ +140 | -40/ +140 | -40/ +140 |
Gewicht ca. | g | 6 | 6,5 | 7 |
Werkstoff Flansch | Aluminium | eloxiert | ||
Werkstoff Balg | Edelstahl |
Bohrungskombinationen BKXS 1520
d1/d2 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 |
02 | x | x | x | x | x | x |
03 | x | x | x | x | x | |
04 | x | x | x | x | ||
05 | x | x | x | |||
06 | x | x | ||||
08 | x |
Zum Herunterladen der step Datei die gewünschte Bohrungskombination anwählen.
Bohrungskombinationen BKXS 1522
d1/d2 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 |
02 | x | x | x | x | x | x |
03 | x | x | x | x | x | |
04 | x | x | x | x | ||
05 | x | x | x | |||
06 | x | x | ||||
08 | x |
Zum Herunterladen der step Datei die gewünschte Bohrungskombination anwählen.
Bohrungskombinationen BKXS 1525
d1/d2 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 |
02 | x | x | x | x | x | x |
03 | x | x | x | x | x | |
04 | x | x | x | x | ||
05 | x | x | x | |||
06 | x | x | ||||
08 | x |
Zum Herunterladen der step Datei die gewünschte Bohrungskombination anwählen.