Balgkupplungen BKXS 1924/1929: 19 mm Durchmesser, 24 und 29 mm Länge
Die Balgkupplungs-Familie BKXS 1924/1929 ist eine von mehreren BKXS Ausführungen mit Edelstahlbalg und Aluminiumnaben (sowie Befestigung mit Gewindestift). Durchmesser 19 mm, Baulängen 24 oder 29 mm. Entsprechend ihren Baugrößen variieren die Varianten leicht in ihren Leistungsdaten. Herauszustellen wäre die bei diesen Maßen vergleichsweise hohe Drehfedersteife. Die vielfältigen Einsatzbeispiele finden Sie unter dem Oberpunkt Balgkupplungen.
Vergleichen Sie dazu noch andere BKXS Varianten mit anderen Baugrößen und etwas anderen Leistungswerten.
Technische Daten - Balgkupplung BKXS
Technische Daten | BKXS 1924 | BKXS 1929 | |
---|---|---|---|
max. Drehzahl | min-¹ | 10.000 | 10.000 |
max. Drehmoment | Ncm | 120 | 100 |
max. Wellenversatz | |||
radial | mm | ± 0,25 | ± 0,30 |
axial | mm | ± 0,40 | ± 0,50 |
angular | Grad | ± 4 | ± 4 |
Drehfedersteife | Nm/rad | 150 | 140 |
Radialfedersteife | N/mm | 25 | 10 |
Trägheitsmoment | gcm2 | 7 | 9 |
max. M der Schrauben | Ncm | 80 | 80 |
Temperaturbereich | °C | -40/ +140 | -40/ +140 |
Gewicht ca. | g | 10 | 11 |
Werkstoff Flansch | Aluminium | eloxiert | |
Werkstoff Balg | Edelstahl |
Bohrungskombinationen BKXS 1924
d1/d2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 63 | 8 | 10 |
3 | x | x | x | x | x | x | x |
4 | x | x | x | x | x | x | |
5 | x | x | x | x | x | ||
6 | x | x | x | x | |||
63 | x | x | x | ||||
8 | x | x | |||||
10 | x | ||||||
Ø 63 Ø 6,35 mm Ø 1/4“
Zum Herunterladen der step Datei die gewünschte Bohrungskombination anwählen.
Bohrungskombinationen BKXS 1929
d1/d2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 63 | 8 | 10 |
3 | x | x | x | x | x | x | x |
4 | x | x | x | x | x | x | |
5 | x | x | x | x | x | ||
6 | x | x | x | x | |||
63 | x | x | x | ||||
8 | x | x | |||||
10 | x |
Ø 63 Ø 6,35 mm Ø 1/4“
Zum Herunterladen der step Datei die gewünschte Bohrungskombination anwählen.