Doppelschlaufenkupplung DKPS 4848/5658
mittlere Drehfedersteife, geringe Rückstellkräfte, stoß- und schwingungsdämpfend, sehr guter Ausgleich von radialen, lateralen und angularen Versätzen, keine bewegten Teile, thermisch und elektrisch isolierend, ruhiger Lauf, wartungsfrei.
Technische Daten - Doppelschlaufenkupplung DKPS
Technische Daten | DKPS 4848 | DKPS 5658 | |
---|---|---|---|
max. Drehzahl | min-¹ | 3.000 | 3.000 |
max. Drehmoment | Nm | 2 | 5 |
max. Wellenversatz | |||
radial | mm | ± 3,0 | ± 5,0 |
axial | mm | ± 4,0 | ± 5,0 |
angular | Grad | ± 12 | ± 15 |
Drehfedersteife | Nm/rad | 28 | 43 |
Radialfedersteife | N/mm | 7 | 9 |
Trägheitsmoment | gcm2 | 106 | 220 |
max. M der Schrauben | Ncm | 100 | 300 |
Temperaturbereich | °C | -30/ +80 | -30/ +80 |
Gewicht ca. | g | 85 | 140 |
Werkstoff Flansch | Stahl | verzinkt | |
Verbindungselement | Polyurethan- Hytrel® |
Bohrungskombinationen DKPS 4848
d1/d2 | 6 | 8 | 95 | 10 | 12 | 14 |
6 | x | x | x | x | x | x |
8 | x | x | x | x | x | |
95 | x | x | x | x | ||
10 | x | x | x | |||
12 | x | x | ||||
14 | x |
Ø95 ≙ Ø 9,52mm/ Ø 3/8
Zum Herunterladen der step Datei die gewünschte Bohrungskombination anwählen.
Bohrungskombinationen DKPS 5658
d1/d2 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 |
10 | x | x | x | x | x | x |
12 | x | x | x | x | x | |
14 | x | x | x | x | ||
16 | x | x | x | |||
18 | x | x | ||||
19 | x |
Zum Herunterladen der step Datei die gewünschte Bohrungskombination anwählen.