Doppelschlaufenkupplung DKPSX4848 und DKPSX5658
Die DKPSX4848 und DKPSX5658 sind die großen Varianten der DKPSX Serie: Baugrößen dieser Doppelschlaufenkupplungen betragen 48 und 56 mm Durchmesser bei 48 und 58 mm Baulänge. Die Naben aus rostfreien Edelstahl sind optimiert für Anwendungen in rauen Umgebungen. Die besondere Doppelschlaufen Bauform bietet viele Vorteile, vor allem beim Ausgleich von Radial- und Axialversätzen. Das Ausgleichselement aus Polyurethan sorgt für thermische und elektrische Entkopplung bei ruhigen Laufeigenschaften und sehr gutem Ausgleich von lateralen, angularen und radialen Versätzen.
Technische Daten - Doppelschlaufenkupplung DKPSX
Technische Daten | DKPSX4848 | DKPSX5658 | |
---|---|---|---|
max. Drehzahl | min-¹ | 3.000 | 3.000 |
max. Drehmoment | Nm | 2 | 5 |
max. Wellenversatz | |||
radial | mm | ± 3 | ± 5 |
axial | mm | ± 4 | ± 5 |
angular | Grad | ± 12 | ± 15 |
Drehfedersteife | Nm/rad | 28 | 43 |
Radialfedersteife | N/mm | 7 | 9 |
Trägheitsmoment | gcm2 | 106 | 220 |
max. M der Schrauben | Ncm | 100 | 300 |
Temperaturbereich | °C | -30/ +80 | -30/ +80 |
Gewicht ca. | g | 88 | 140 |
Werkstoff Flansch | Edelstahl 1.4305 | ||
Verbindungselement | Polyurethan- Hytrel® |
Bohrungskombinationen DKPSX4848
d1/d2 | 06 | 08 | 10 | 12 |
06 | x | x | x | x |
08 | x | x | x | |
10 | x | x | ||
12 | x |
Zum Herunterladen der step Datei die gewünschte Bohrungskombination anwählen.
Bohrungskombinationen DKPSX 5658
d1/d2 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 |
12 | x | x | x | x | x |
14 | x | x | x | x | |
16 | x | x | x | ||
18 | x | x | |||
19 | x |
Zum Herunterladen der step Datei die gewünschte Bohrungskombination anwählen.