Federscheibenkupplungen FSKK 3022 und FSKK 3027 mit 30 mm Durchmesser
Die FSKK 3022 und FSKK 3027 Federscheibenkupplungen von abp sind die größeren Schwestern der 25-mm-Wellenkupplungen mit einem Mittelteil aus Kunststoff und zeichnen sich vor allem durch ihr höheres Drehmoment aus. Der Name zeigt die Baugröße an: bei einem Durchmesser von 30 mm betragen die Einbaulängen 22 oder 27 mm. Durch das Mittelteil aus Kunststoff wird eine thermische und elektrische Entkopplung ermöglicht. Die Kupplungsvariante sind steckbar.
Für andere Leistungswerte und Anwendungsmöglichkeiten vergleichen Sie die Varianten aus Ganzmetall FSXK und mit Schraubnaben FSXS.
Technische Daten - Federscheibenkupplung FSKK
Technische Daten | FSKK 3022 | FSKK 3027 | |
---|---|---|---|
max. Drehzahl | min-¹ | 12.000 | 12.000 |
max. Drehmoment | Ncm | 60 | 60 |
max. Wellenversatz | |||
radial | mm | ± 0,3 | ± 0,3 |
axial | mm | ± 0,4 | ± 0,4 |
angular | Grad | ± 2,5 | ± 2,5 |
Drehfedersteife | Nm/rad | 30 | 30 |
Radialfedersteife | N/mm | 40 | 40 |
Trägheitsmoment | gcm2 | 35 | 37 |
max. M der Schrauben | Ncm | 120 | 120 |
Temperaturbereich | °C | -10/ +80 | -10/ +80 |
Gewicht ca. | g | 30 | 32 |
Werkstoff Flansch | Aluminium | eloxiert | |
Membran | Polyamid 6.6 glasfaserverstärkt |
Bohrungskombinationen FSKK 3022
d1/d2 | 06 | 08 | 95 | 10 | 12 | 14 | 16 |
06 | x | x | x | x | x | x | x |
08 | x | x | x | x | x | x | |
95 | x | x | x | x | x | ||
10 | x | x | x | x | |||
12 | x | x | x | ||||
14 | x | x | |||||
16 | x |
Ø95 ≙ Ø 9,52mm/ Ø 3/8
Zum Herunterladen der step Datei die gewünschte Bohrungskombination anwählen.
Bohrungskombinationen FSKK 3027
d1/d2 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 |
06 | x | x | x | x | x | x |
08 | x | x | x | x | x | |
10 | x | x | x | x | ||
12 | x | x | x | |||
14 | x | x | ||||
16 | x |
Zum Herunterladen der step Datei die gewünschte Bohrungskombination anwählen.