Federscheibenkupplungen FSXS 2014 und FSXS 2016
Die FSXS 2014 und FSXS 2016 Federscheibenkupplungen von abp sind als Ganzmetallvarianten für hohe Drehzahlen entwickelt. Sie verfügen über eine sehr hohe Drehsteifigkeit bei kleinen Rückstellkräften und ermöglichen spielfreie und winkeltreue Übertragung der Drehbewegungen. Durch die extrem robusten Membranen aus Edelstahl sind Sie ein bewährtes Übertragungselement auch in kritischen Anwendungen.
Vergleichen Sie dazu unsere Varianten mit Klemmnaben FSXK oder mit dem Mittelteil aus Kunststoff FSKK.
Technische Daten - Federscheibenkupplung FSXS
Technische Daten | FSXS 2014 | FSXS 2016 | |
---|---|---|---|
max. Drehzahl | min-¹ | 10.000 | 10.000 |
max. Drehmoment | Ncm | 50 | 50 |
max. Wellenversatz | |||
radial | mm | - | ± 0,2 |
axial | mm | ± 0,3 | ± 0,4 |
angular | Grad | ± 2,5 | ± 3,0 |
Drehfedersteife | Nm/rad | 100 | 20 |
Radialfedersteife | N/mm | - | 125 |
Trägheitsmoment | gcm2 | 2,6 | 2,8 |
max. M der Schrauben | Ncm | 60 | 60 |
Temperaturbereich | °C | -30/ +120 | -30/ +120 |
Gewicht ca. | g | 5 | 6 |
Werkstoff Flansch | Aluminium | eloxiert | |
Federscheibe | Edelstahl |
Bei FSXS 2014 werden Radialversätze nur durch zwei in Serie geschaltete Kupplungen ausgeglichen.
Bohrungskombinationen FSXS 2014
d1/d2 | 02 | 04 | 06 |
02 | x | x | x |
04 | x | x | |
06 | x |
Zum Herunterladen der step Datei die gewünschte Bohrungskombination anwählen.
Bohrungskombinationen FSXS 2016
d1/d2 | 02 | 04 | 06 |
02 | x | x | x |
04 | x | x | |
06 | x |
Zum Herunterladen der step Datei die gewünschte Bohrungskombination anwählen.