Klauenkupplung KKAK 1500: 26,5 mm Durchmesser mit Klemmnabe
Die KKAK 1500 Klauenkupplung bietet durch Klemmnaben die Möglichkeit zu einer beschädigungsfreien Montage auf der Welle - im Gegensatz zu ihrer Schwester KKAS, die über Schraubnaben verfügt. Durch die geringe Baugröße mit einem Durchmesser von nur 26,5 mm kann die KKAK-Klauenkupplung auch in kleinen elektrischen Antrieben und Motoren verbaut werden.
Der Clou: Die frei wählbaren und flexibel einsetzbaren Dämpfungselemente in verschiedenen Shore-Härten. Die Farbe Blau steht für die niedrigste Shore-Härte mit 80, die Farbe Weiß für die mittlere mit 92 und die Farbe Rot für die höchste mit 98 Shore.
Vergleichen Sie dazu neben der Schwestervariante KKAS auch unsere Edelstahlvarianten KKXS und KKXK.
Technische Daten - Klauenkupplung
technische Daten |
| KKAK 1500xx/80 | KKAK 1500xx/92 | KKAK 1500xx/98 |
---|---|---|---|---|
Härte Dämpfungselement | Grad Shore | 80 (blau) | 92 (weiß) | 98 (rot) |
max. Drehzahl | min -1 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
max. Drehmoment | Nm | 8 | 15 | 25 |
max. Wellenversatz | ||||
radial bei | mm | ± 0,22 | ± 0,22 | ± 0,22 |
axial | mm | ± 1,0 | ± 1,0 | ± 1,0 |
angular | Grad | ± 1,3 | ± 1,3 | ± 1,3 |
Verdrehwinkel bei Tkmax | Grad | 10 | 10 | 10 |
Trägheitsmoment | gcm2 | 30 | 30 | 30 |
max. M der Schrauben | ISO 4029 Ncm ISO 4762 Ncm | 150 120 | 150 120 | 150 120 |
Temperaturbereich | °C | -30/ +80 | -30/ +80 | -30/ +80 |
Gewicht ca. | g | 34 | 34 | 34 |
Werkstoff Flansch | Aluminium | |||
Werkstoff Dämpfungselement | Polyurethan |
Bohrungskombinationen KKAK 1500
d1/d2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
5 | x | x | x | x | x |
6 | x | x | x | x | |
8 | x | x | x | ||
10 | x | x | |||
12 | x |
Zum Herunterladen der step Datei die gewünschte Bohrungskombination anwählen.