Drehelastische Edelstahl Klauenkupplung KKXS 1500
Die KKXS 1500 Klauenkupplung aus Edelstahl kommt überall dort zum Einsatz, wo beim Anschluss von elektrischen Antrieben und Motoren eine besondere Robustheit des Materials gefordert ist.
Die Dämpfungselemente sind in verschiedenen Shorehärten erhältlich. Der blaue Stern hat 80 Shore, der weiße Stern 92 und der rote 98 Shore -diese sind nach Ihren individuellen Anforderungen lieferbar.
Vergleichen Sie dazu unsere Edelstahlvariante mit Klemmnaben KKXK, sowie unsere Aluminiumvarianten KKAS und KKAK.
Technische Daten - Klauenkupplung
technische Daten |
| KKXS 1500xx/80 | KKXS 1500xx/92 | KKXS 1500xx/98 |
---|---|---|---|---|
Härte Dämpfungselement | Grad Shore | 80 (blau) | 92 (weiß) | 98 (rot) |
max. Drehzahl | min -1 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
max. Drehmoment | Nm | 8 | 15 | 25 |
max. Wellenversatz | ||||
radial bei | mm | ± 0,22 | ± 0,22 | ± 0,22 |
axial | mm | ± 1,0 | ± 1,0 | ± 1,0 |
angular | Grad | ± 1,3 | ± 1,3 | ± 1,3 |
Verdrehwinkel bei Tkmax | Grad | 10 | 10 | 10 |
Trägheitsmoment | gcm2 | 30 | 30 | 30 |
max. M der Schrauben | ISO 4029 Ncm ISO 4762 Ncm | 150 120 | 150 120 | 150 120 |
Temperaturbereich | °C | -30/ +80 | -30/ +80 | -30/ +80 |
Gewicht ca. | g | 90 | 90 | 90 |
Werkstoff Flansch | Edelstahl | |||
Werkstoff Dämpfungselement | Polyurethan |
Bohrungskombinationen KKXS 1500
d1/d2 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 |
06 | x | x | x | x | x |
08 | x | x | x | x | |
10 | x | x | x | ||
12 | x | x | |||
14 | x |
Zum Herunterladen der step Datei die gewünschte Bohrungskombination anwählen.