KKYS 1500
Erhöhte Beständigkeit gegen Korrosion durch V4A Edelstahl (1.4404), elastische Verbindungselemente, Minderung kurzzeitiger Drehmomentstöße, reduziert Ungleichförmigkeit der Bewegungs- und Kraftübertragung, geräuschmindernde Wirkung, formschlüssige Drehmomentübertragung, gute Ausgleich aller Wellenverlagerungen, steckbarer Kupplungsaufbau.
Technische Daten - Klauenkupplung
technische Daten |
| KKYS 1500xx/80 | KKYS 1500xx/92 | KKYS 1500xx/98 |
---|---|---|---|---|
Härte Dämpfungselement | Grad Shore | 80 (blau) | 92 (weiß) | 98 (rot) |
max. Drehzahl | min -1 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
max. Drehmoment | Nm | 8 | 15 | 25 |
max. Wellenversatz | ||||
radial bei | mm | ± 0,22 | ± 0,22 | ± 0,22 |
axial | mm | ± 1,0 | ± 1,0 | ± 1,0 |
angular | Grad | ± 1,3 | ± 1,3 | ± 1,3 |
Verdrehwinkel bei Tkmax | Grad | 10 | 10 | 10 |
Trägheitsmoment | gcm2 | 30 | 30 | 30 |
max. M der Schrauben | ISO 4029 Ncm ISO 4762 Ncm | 150 120 | 150 120 | 150 120 |
Temperaturbereich | °C | -30/ +80 | -30/ +80 | -30/ +80 |
Gewicht ca. | g | 90 | 90 | 90 |
Werkstoff Flansch | V4A Edelstahl 1.4404 | |||
Werkstoff Dämpfungselement | Polyurethan |
Bohrungskombinationen KKYS 1500
d1/d2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
6 | x | x | x | x | x |
8 | x | x | x | x | |
10 | x | x | x | ||
12 | x | x | |||
14 | x |
Zum Herunterladen der step Datei die gewünschte Bohrungskombination anwählen.