Wellen- und Klauenkupplung Edelstahl V4A 1.4404: KKYS 1500
Die Wellenkupplung KKYS 1500 aus V4A (1.4404) Edelstahl ist eine Klauenkupplung in kleiner Bauform mit einer Einbaulänge von nur 15 mm bei 26,5 mm Durchmesser. Die Anbringung erfolgt mit Schraubnaben.
Die KKYS entfaltet Ihre Stärke vor allem bei der Abmilderung kurzzeitiger Drehmomentstöße. Durch ihre formschlüssige Drehmomentübertragung reduziert sie Ungleichförmigkeiten bei der Bewegungs- und Kraftübertragung, wobei sie insbesondere Wellenverlagerungen sehr gut ausgleicht. Hervorzuheben ist zudem die geräuschmindernde Wirkung.
Diese wird unter anderem auch durch den steckbareren Kupplungsaufbau mit Hilfe von integrierbaren Kunststoff-Zahnkränzen erzielt. Das Dämpfungselement kann je nach Drehmoment aus drei verschiedenen Alternativen ausgewählt werden, was die Shore Härte betrifft. Dabei gilt folgendes Prinzip:
- Niedrigsten Shorehärte BLAU.
- Mittlere Shore Härte WEISS.
- Höchste Shore Härte ROT.
(Siehe auch Tabelle unten)
Technische Daten - Klauenkupplung
technische Daten |
| KKYS 1500xx/80 | KKYS 1500xx/92 | KKYS 1500xx/98 |
---|---|---|---|---|
Härte Dämpfungselement | Grad Shore | 80 (blau) | 92 (weiß) | 98 (rot) |
max. Drehzahl | min -1 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
max. Drehmoment | Nm | 8 | 15 | 25 |
max. Wellenversatz | ||||
radial bei | mm | ± 0,22 | ± 0,22 | ± 0,22 |
axial | mm | ± 1,0 | ± 1,0 | ± 1,0 |
angular | Grad | ± 1,3 | ± 1,3 | ± 1,3 |
Verdrehwinkel bei Tkmax | Grad | 10 | 10 | 10 |
Trägheitsmoment | gcm2 | 30 | 30 | 30 |
max. M der Schrauben | ISO 4029 Ncm ISO 4762 Ncm | 150 120 | 150 120 | 150 120 |
Temperaturbereich | °C | -30/ +80 | -30/ +80 | -30/ +80 |
Gewicht ca. | g | 90 | 90 | 90 |
Werkstoff Flansch | V4A Edelstahl 1.4404 | |||
Werkstoff Dämpfungselement | Polyurethan |
Bohrungskombinationen KKYS 1500
d1/d2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
6 | x | x | x | x | x |
8 | x | x | x | x | |
10 | x | x | x | ||
12 | x | x | |||
14 | x |
Zum Herunterladen der step Datei die gewünschte Bohrungskombination anwählen.