Wendelkupplung WKAS 1622/1922/2019
Universell einsetzbar für spielfreie Übertragung von Drehbewegungen, schwingungsdämpfend, optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern, große Drehfedersteife, kleine Rückstellkräfte, keine bewegten Teile, aus einem Stück gefertigt.
Technische Daten - Wendelkupplung
Technische Daten | WKAS 1622 | WKAS 1922 | WKAS 2019 | |
---|---|---|---|---|
max. Drehzahl | min-¹ | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
max. Drehmoment | Ncm | 40 | 60 | 60 |
max. Wellenversatz | ||||
radial | mm | ± 0,2 | ± 0,25 | ± 0,25 |
axial | mm | ± 0,3 | ± 0,4 | ± 0,4 |
angular | Grad | ± 3 | ± 3,5 | ± 3,5 |
Drehfedersteife | Nm/rad | 5 | 9 | 9 |
Radialfedersteife | N/mm | 34 | 40 | 40 |
Trägheitsmoment | gcm2 | 3,2 | 6,7 | 6,0 |
max. M der Schrauben | Ncm | 80 | 80 | 80 |
Temperaturbereich | °C | -30/ +150 | -30/ +150 | -30/ +150 |
Gewicht ca. | g | 9,5 | 13 | 12 |
Werkstoff | Aluminium |
Bohrungskombinationen WKAS 1622
d1/d2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | x | x | x | |
4 | x | x | x | |
5 | x | |||
6 | x |
Zum Herunterladen der step Datei die gewünschte Bohrungskombination anwählen.
Bohrungskombinationen WKAS 1922
d1/d2 | 4 | 5 | 6 | 8 |
4 | x | |||
5 | x | |||
6 | x | x | ||
8 | x |
Zum Herunterladen der step Datei die gewünschte Bohrungskombination anwählen.
Bohrungskombinationen WKAS 2019
d1/d2 | 4 | 5 | 6 | 8 |
4 | x | |||
5 | x | |||
6 | x | |||
8 | x |
Zum Herunterladen der step Datei die gewünschte Bohrungskombination anwählen.