Sicherheitskupplung BKXSP2531
Spielfreie, winkelsynchrone Übertragung, optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern, sehr große Drehfedersteife, kleine Rückstellkräfte, schwingungsdämpfend, aus Edelstahl gefertigt.
Im Falle einer Lockerung oder Beschädigung des Federelements greifen zwei innenliegende Klauen die Welle des Gebers, so dass die Verbindung weiterhin gewährleistet wird. In diesem Fall tritt im Reversierbetrieb eine Abweichung von bis zu 7 Grad auf, welche vom Geber erkannt wird und eine schadfreie Abschaltung des Systems ermöglicht.
Technische Daten - Sicherheitskupplung BKXSP2531
Technische Daten | BKXSP2531 | |
---|---|---|
max. Drehzahl | min-¹ | 10.000 |
max. Drehmoment | Nm | 2 |
max. Wellenversatz | ||
radial | mm | ± 0,3 |
axial | mm | ± 0,45 |
angular | Grad | ± 3 |
Drehfedersteife | Nm/rad | 183 |
Trägheitsmoment | gcm2 | 17,8 |
max. M der Schrauben | Ncm | 100 |
Temperaturbereich | °C | -30/ +120 |
Einstecktiefe der Welle | mm | min 6/ max 11 |
Gewicht ca. | g | 54 |
Werkstoff | Edelstahl 1.4305 |
Bohrungskombinationen BKXSP2531
d1/d2 | 6N2 | 10N3 | 11N3 | 12N4 |
6N2 | x | x | x | x |
10N3 | x | x | x | |
11N3 | x | x | ||
12N4 | x |
Zum Herunterladen der step Datei die gewünschte Bohrungskombination anwählen.