Federscheibenkupplungen FSXK 2213 und FSXK 3019 mit robusten Federmembranen aus Edelstahl
Die FSXK 2213 und FSXK 3019 Federscheibenkupplungen erfreuen sich aufgrund ihrer kompakten Bauweise und hohen Leistungswerte einer großen Beliebtheit. Die Artikelbezeichnung gibt die Baugröße an: der Durchmesser von 22 oder 30 mm, die Baulänge von 13 oder 19 mm. Für flexible Möglichkeiten bei der Anbringung sorgen Klemmnaben. Diese Kupplungsart ist durch Ihre Bauweise mit den Edelstahl Federmembranen für sehr hohe Drehzahlen bei spielfreier und winkeltreuer Übertragung der Drehbewegung entwickelt. Sie gleicht Fluchtungsfehler in alle Richtungen aus und verfügt über eine sehr hohe Drehsteifigkeit bei gleichzeitig kleinen Rückstellkräften.
Bei Fragen zu Ihrem Anwendungsfall sind wir gerne für Sie da.
Technische Daten - Federscheibenkupplung FSXK
Technische Daten | FSXK 2213 | FSXK 3019 | |
---|---|---|---|
max. Drehzahl | min-¹ | 10.000 | 12.000 |
max. Drehmoment | Ncm | 20 | 80 |
max. Wellenversatz | |||
radial | mm | ± 0,3 | ± 0,4 |
axial | mm | ± 0,3 | ± 0,4 |
angular | Grad | ± 2,0 | ± 3,0 |
Drehfedersteife | Nm/rad | 14 | 150 |
Radialfedersteife | N/mm | 3 | 6 |
Trägheitsmoment | gcm2 | 3,2 | 19 |
max. M der Schrauben | Ncm | 20 | 80 |
Temperaturbereich | °C | -30/ +120 | -30/ +120 |
Gewicht ca. | g | 9,5 | 16 |
Werkstoff Flansch | Stahl vernickelt | Aluminium eloxiert | |
Federscheibe | Edelstahl |
Bohrungskombinationen FSXK 2213
d1/d2 | 02 | 03 | 04 |
02 | x | x | x |
03 | x | x | |
04 | x |
Zum Herunterladen der step Datei die gewünschte Bohrungskombination anwählen.
Bohrungskombinationen FSXK 3019
d1/d2 | 03 | 04 | 05 | 06 | 63 | 08 | 10 |
03 | x | x | x | x | x | x | x |
04 | x | x | x | x | x | x | |
05 | x | x | x | x | x | ||
06 | x | x | x | x | |||
63 | x | x | x | ||||
08 | x | x | |||||
10 | x |
Ø63 ≙ Ø 6,35mm/ Ø 1/4
Zum Herunterladen der step Datei die gewünschte Bohrungskombination anwählen.