Edelstahl Klauenkupplung KKXK 1500 mit Klemmnabe
Die KKXS 1500 Klauenkupplung aus Edelstahl verfügt über einen Außendurchmesser von 26,5 mm. Sie wird bevorzugt dort eingesetzt, wo besondere Anforderungen an das Material gestellt werden müssen, wie z. B. in rauen Umgebungen, in der Medizintechnik sowie in der Pharma- und Lebensmittelindustrie.
Die KKXK-Modelle sind die Edelstahl-Varianten mit Klemmnabe. Die Klemmnabe sorgt für beschädigungsfreie Anbringung auf der Welle und längere Verwendbarkeit.
Ein Highlight sind die unterschiedlichen und frei wählbaren Zahnkränze, so dass die Dämpfungselemente in verschiedenen Härtegraden eingesetzt und bestellt werden können. Die drei Shore-Härten werden dabei durch eine Farbcodierung unterteilt: Blau für 80 Shore, Weiß für 92 Shore und Rot für 98 Shore.
Vergleichen Sie dazu unsere Edelstahlvariante mit Schraubnaben KKXS sowie die Aluminiumvarianten KKAS und KKAK.
Technische Daten - Klauenkupplung
technische Daten |
| KKXK 1500xx/80 | KKXK 1500xx/92 | KKXK 1500xx/98 |
---|---|---|---|---|
Härte Dämpfungselement | Grad Shore | 80 (blau) | 92 (weiß) | 98 (rot) |
max. Drehzahl | min -1 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
max. Drehmoment | Nm | 8 | 15 | 25 |
max. Wellenversatz | ||||
radial bei | mm | ± 0,22 | ± 0,22 | ± 0,22 |
axial | mm | ± 1,0 | ± 1,0 | ± 1,0 |
angular | Grad | ± 1,3 | ± 1,3 | ± 1,3 |
Verdrehwinkel bei Tkmax | Grad | 10 | 10 | 10 |
Trägheitsmoment | gcm2 | 30 | 30 | 30 |
max. M der Schrauben | ISO 4029 Ncm ISO 4762 Ncm | 150 120 | 150 120 | 150 120 |
Temperaturbereich | °C | -30/ +80 | -30/ +80 | -30/ +80 |
Gewicht ca. | g | 90 | 90 | 90 |
Werkstoff Flansch | Edelstahl | |||
Werkstoff Dämpfungselement | Polyurethan |
Bohrungskombinationen KKXK 1500
d1/d2 | 6 | 8 | 10 | 12 |
6 | x | x | x | x |
8 | x | x | x | |
10 | x | x | ||
12 | x |
Zum Herunterladen der step Datei die gewünschte Bohrungskombination anwählen.