Drehelastische Klauenkupplung KKAS 1500
Die Klauenkupplung KKAS 1500 mit einem Durchmesser von 26,5 mm ist für kleinere Anwendungen konzipiert. Die einsetzbaren Zahnkränze sind je nach Anforderung in verschiedenen Shorehärten lieferbar, wobei blau die niedrigste, weiß die mittlere und rot die höchste Shorehärte kennzeichnet.
Bei den KKAS Versionen handelt es sich um Ausführungen mit Schraubnaben.
Vergleichen Sie hierzu unsere Varianten mit Klemmnaben KKAK sowie unsere Edelstahlvarianten KKXS und KKXK.
Technische Daten - Klauenkupplung
technische Daten |
| KKAS 1500xx/80 | KKAS 1500xx/92 | KKAS 1500xx/98 |
---|---|---|---|---|
Härte Dämpfungselement | Grad Shore | 80 (blau) | 92 (weiß) | 98 (rot) |
max. Drehzahl | min -1 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
max. Drehmoment | Nm | 8 | 15 | 25 |
max. Wellenversatz | ||||
radial bei | mm | ± 0,22 | ± 0,22 | ± 0,22 |
axial | mm | ± 1,0 | ± 1,0 | ± 1,0 |
angular | Grad | ± 1,3 | ± 1,3 | ± 1,3 |
Verdrehwinkel bei Tkmax | Grad | 10 | 10 | 10 |
Trägheitsmoment | gcm2 | 30 | 30 | 30 |
max. M der Schrauben | ISO 4029 Ncm ISO 4762 Ncm | 150 120 | 150 120 | 150 120 |
Temperaturbereich | °C | -30/ +80 | -30/ +80 | -30/ +80 |
Gewicht ca. | g | 34 | 34 | 34 |
Werkstoff Flansch | Aluminium | |||
Werkstoff Dämpfungselement | Polyurethan |
Bohrungskombinationen KKAS 1500
d1/d2 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 |
06 | x | x | x | x | x |
08 | x | x | x | x | |
10 | x | x | x | ||
12 | x | x | |||
14 | x |
Zum Herunterladen der step Datei die gewünschte Bohrungskombination anwählen.