Wellenkupplung DKPSY2928 aus Edelstahl
Wellenkupplung mit erhöhter Beständigkeit gegen Korrosion durch V4A Edelstahl (1.4404), mittlere Drehfedersteife, geringe Rückstellkräfte, stoß- und schwingungsdämpfend, sehr guter Ausgleich von radialen, lateralen und angularen Versätzen, keine bewegten Teile, thermisch und elektrisch isolierend, ruhiger Lauf, wartungsfrei.
Technische Daten - Doppelschlaufenkupplung DKPSY
Technische Daten | DKPSY2928 | |
---|---|---|
max. Drehzahl | min-¹ | 3.000 |
max. Drehmoment | Nm | 0,5 |
max. Wellenversatz | ||
radial | mm | ± 2,0 |
axial | mm | ± 2,0 |
angular | Grad | ± 10 |
Drehfedersteife | Nm/rad | 13 |
Radialfedersteife | N/mm | 13 |
Trägheitsmoment | gcm2 | 41 |
max. M der Schrauben | Ncm | 100 |
Temperaturbereich | °C | -30/ +80 |
Gewicht ca. | g | 33 |
Werkstoff Flansch | Edelstahl 1.4404 | V4A |
Verbindungselement | Polyurethan-Hytrel® |
Bohrungskombinationen DKPSY2928
d1/d2 | 6 | 8 | 10 |
6 | x | x | x |
8 | x | x | |
10 | x |
Zum Herunterladen der step Datei die gewünschte Bohrungskombination anwählen.